Adatszerkezet - CSV
Adatmező neve | Típusa | NULL | Magyarázat |
---|---|---|---|
ceg_kod | CHAR(10) | NOT NULL | Konstans adat. Cég kódja a SUP-ban. Elkerülendő, hogy több cég feldolgozása esetén "keresztben" vegyünk át tételeket. |
kuldo_kod | CHAR(10) | NOT NULL | Konstans adat. Küldő alrendszert azonosító kód. Elkerülendő, hogy ismeretlen forrásból származó adatokat töltsünk be. Konkrétan ez esetben DEFAULT 'SUP' |
verzio_kod | CHAR(5) | NOT NULL | Konstans adat. Logikai formátum verzió kódja. Elkerülendő a formátum változása esetén bekövetkező hibákat. A fogadó program ellenőrizhet rá a futási idejű hibák elkerülése érdekében. Jelenlegi verziókód: 2.6 |
vevszall | CHAR(4) | NOT NULL | Default: 'VEVO'. Az adatszerkezet alapvetően a kereskedelmi rendszerből kiállított kimenő számlák könyvelésben jelentkező kiegyenlítési információk visszaadására szolgál. Az adatmező segítségével azonban más kiegyenlítés jellegű mozgások is átadhatók, pl.: a kereskedelmi rendszerben nyilvántartott szállítói számla kiegyenlítések adatai. Jellemző értékek: VEVO | SZALL. |
fokszpartn | CHAR(10) | NOT NULL | A tétel partner folyószámlás fők. száma (számla oldal). Jellemző érték: 311 |
fokszkiegy | CHAR(10) | NOT NULL | A tétel kiegyenlítés oldali fők. száma. Jellemző érték: 381, 384 |
partner | CHAR(11) | NOT NULL | Partner kód. Elkerülendő, hogy a könyvelés esetleges adatrögzítési hibája miatt rossz partnerre kerüljön a kiegyenlítés információ. A partnerkódok szinkronban tartása szükséges a két rendszer között. |
kuldo_bizszam | CHAR(20) | Banki bizonylat tétel azonosítója a küldő rendszerben. A SUP esetében mindenképpen kitöltésre kerül. NAPLOSZ / KBIZSZ - BIZSOR | |
szamlaszam | CHAR(20) | NOT NULL | Hivatkozás az eredeti számlaszámra. A kereskedelmi rendszer ez alapján állapítja meg az általa kiállított számla kiegyelítettségi állapotát. |
kiegykelt | DATE | NOT NULL | Kiegyenlítés dátuma. Magyar szabvány szerinti írásmód éééé.hh.nn formátumban |
fizmodinfo | CHAR(1) | Kiegyenlítés fizetési mód info. Elképzelhető, hogy egy számla több részletben - akár többféle fizetési móddal lett kiegyenlítve. A SUP rendszer ezért átadja a könyvelési napló jellegét, amit a kereskedelmi rendszer tetszőlegesen használ, vagy figyelmen kívül hagy. A kódolás a következő: 2 - Bank (átutalás vagy bankkártya) 3 - Pénztár (készpénz) 6 - Vegyes (kompenzáció, leírás) | |
osszeg | NUMERIC(15,2) | NOT NULL | Kiegyenlített összeg a számla devizanemében. Alapvetően pozitív szám, kivéve, ha egy számla túlfizetés visszautalása történik. Ezres tagolás nélkül, tizedes-ponttal szeparálva, két tizedesjegy pontossággal. Egész értékek esetén is kell .00 tizedes |
devnem | CHAR(3) | NOT NULL | Az utalt összeg devizanemének 3 betűs ISO kódja. Forint esetén is ki kell tölteni: 'HUF' |
Rekordok sorrendje: kuldo_bizszam, kiegykelt, devnem
Fizikai formátum
Pontosvesszővel szeparált CSV, header (mezőnevek) sorral, minden adat "" jelek között.
XML a logikai adatszerkezetben leírt XML, az azonosítást szolgáló adatok külön Node-ba kiemelve.
Minta CSV file
"ceg_kod","kuldo_kod","verzio_kod","vevszall","fokszpartn","fokszkiegy","partner","kuldo_bizszam","vevszall","szamlaszam","kiegykelt","fizmodinfo","osszeg","devnem" "CEG1","SUP","2.6","VEVO","311","381","PAR002","201/002-1","S0233/10","2010.03.11","2","16494.00","HUF" "CEG1","SUP","2.6","VEVO","311","381","DER001","201/002-2","S0276/10","2010.03.11","2","4410.00","HUF" "CEG1","SUP","2.6","VEVO","311","384","JAR009","202/001-1","D0339/10","2010.03.11","2","35.22","EUR"