1. Normál beszerzés
NORMAL beszerzés (készlet elszámolási módtól független) | |||||||||
CIKKSZÁM | KESZDATUM | ME | MENNY | EGYSAR | ÉRTÉK | KESZLEAR | KESZLERTEK | ÁTLAGBESZAR | KORRIGALTBESZEGYSAR |
TES001 | 2023.03.01 | DB | 10 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 100,00 | 0 |
TES001 | 2023.03.03 | DB | 10 | 110 | 1100 | 110 | 1100 | 105,00 | 0 |
TES001 | 2023.03.05 | DB | 10 | 120 | 1200 | 120 | 1200 | 110,00 | 0 |
30 | 3300 |
Átlag beszerzési ár kizárólag a beszerzések egységár átlaga Átlagos beszerzési ár lekérdezése, a készlet csökkenések értékéhez semmi köze.
Hungaroflotta esetén; Készlet értékek, és aktuális készlet batch exportálása, az átlagos beszerzési árat, ebben a lekérdezésben használjuk.