Az SUP® Integrált Számviteli Rendszer raktári moduljába az adatokat nem csak billentyűzetről, hanem számítástechnikai úton, ún. adatátadással is be lehet vinni. A rendszer szempontjából indifferens, hogy az adatok milyen alrendszerből származnak (pénzügy, számlázás, tárgyi eszköz, készlet nyilvántartás, bér, stb.). Lényeges viszont, hogy az alrendszerek által átadott adatok megfeleljenek bizonyos követelményeknek. A különböző alrendszerek mindegyike (számlázás, készlet, bér, stb.) számára egy közös adatformátum van, csupán az adatok kitöltési szabályai változnak.
- Az adatállomány formátuma
A később ismertetésre kerülő adatstruktúrának megfelelő dBase (DBF), CSV text, vagy XLS Excel (97-2003) fizikai formátumú állomány.
Az adatok sorrendje: naplószám - bizonylatszám - bizonylat tételsorszám..
- Az adatállomány helye
Az átadás adatállományát a rendszerparaméterekkel beállított nevű alkönyvtárba kell elhelyezni.
- Az adatállomány neve
Az átadás adatállomány neve: ATADAS.DBF , ill. ATADAS.CSV . Lehetőség van a hosszú file-nevek használatára, így pl. egy havi rendszerességű feladás esetén a hónap számát is bele lehet kombinálni a file nevébe. Pl.: ATADAS_02.CSV
Amennyiben az "Átadás file neve cégkóddal" nevű rendszerparaméter Igen értékre van állítva, a file nevének kötelezően tartalmaznia kell a SUP® rendszerben nyilvántartott cégkódot. Pl.: ATADAS_XCEG.CSV
- Az adatállomány kódlapja
A Win1250 kódlap. Mivel a leggyakoribb eset kimenő/beérkező számlák főkönyvi feladása, ezért az „Egyéb információ” mezőben ehhez lehet további információkat találni.
Az adatállomány szerkezete
MEZŐNÉV | TÍPUS | MEGJEGYZÉS |
---|---|---|
MOZGKOD | CHAR(3) | A mozgásnem azonosító kódja igazodva a felhasználó által meghatározott mozgásnemkódhoz (kitöltése kötelező, teljes hosszban kitöltendő). |
KELT | DATE | A bizonylat kelte (kitöltése kötelező, éééé.hh.nn formátumban). |
RAKTAR | CHAR(3) | A raktár azonosító kódja, amelyhez adott mozgás kapcsolódik (kitöltése kötelező). |
ALRAKTAR | CHAR(3) | Az alraktár azonosító kódja. Az alraktár a főraktár alábontása, amennyiben van alraktár kezelés, a raktár - alraktár mező együtt képezi az azonosítói kódot (kitöltése opcionális). |
RBIZSZ | CHAR(12) | A készlet könyvelés bizonylat száma (balra igazítva, mozgásnemenként egyedi, kitöltése kötelező). |
ATRAKTAR | CHAR(3) | Páros mozgás ( két raktár közti átadás-átvétel) esetén a "RAKTAR" mező a kiadó raktár, míg "ATRAKTAR" az átvevő raktár (kitöltése kötelező páros mozgás esetén). |
ATALRAKTAR | CHAR(3) | Az "ALRAKTAR" mezővel hasonlóan töltendő, az ATRAKTAR mezőre vonatkozóan (kitöltése opcionális). |
FIZMOD | INT | Az alábbi fizetési mód kódok vannak használatban a készlet modulban:
|
TELJ | DATE | Teljesítés időpontja (nem kötelező, éééé.hh.nn formátumban). |
HATIDO | DATE | Fizetési határidő (nem kötelező, számláknál kell megadni éééé.hh.nn formátumban). |
PARTNER | CHAR(11) | Partner azonosító kódja. |
KTGHKOD | CHAR(12) | A költséghely gyűjtő azonosító kódja, melynek kitöltése a mozgásnem jellegétől (értékesítés, felhasználás jelleg esetén) függ (kitöltése opcionális). |
MSZAMKOD | CHAR(12) | A munkaszám gyűjtő azonosító kódja, melynek kitöltése a mozgásnem jellegétől (értékesítés, felhasználás jelleg esetén) függ (kitöltése opcionális). |
UTALVKOD | CHAR(12) | Utalvány száma (kitöltése opcionális). |
ATVDOLGKOD | CHAR(12) | Utalványozott anyag átvevőjének dolgozói kódja (kitöltése opcionális). |
ALAPBIZ | CHAR(15) | Beérkező számla száma (kitöltése opcionális). |
SZLEVSZAM | CHAR(15) | Szállítólevél száma (kitöltése opcionális). |
MEGJEGYZ | CHAR(40) | Szabadon szerkeszthető megjegyzés mező. |
DEVNEM | CHAR(3) | A bizonylat devizanem kódja (devizás tételek esetén kötelező, a devizanemek ISO kódolása szerint) |
DEVARF | FLOAT | Az alkalmazott deviza adott "DEVARFNAP" -ra vonatkozó árfolyam (kitöltése kötelező devizás tételek esetén). |
DEVARFNAP | DATE | Az alkalmazott deviza árfolyam napja (kitöltése kötelező devizás tételek esetén, éééé.hh.nn formátumban). |
DEVTELJHELY | CHAR(1) | Teljesítés helye. Lehetséges értékei:
|
ISTAT_SZF | CHAR(3) | Szállítási feltétel:
|
ISTAT_FM | CHAR(1) | Fuvarozási mód:
|
ISTAT_TA | CHAR(2) | Tagállam országkódja |
ISTAT_UK | CHAR(2) | Ügyletkód:
|
VRENDSZAM | CHAR(12) | Vevői rendelésszám (kitöltése opcionális). |
ENG_SZAZ | FLOAT | Számla teljes értékéből adott engedmény százalékos értéke (kitöltése opcionális). |
KAMAT | FLOAT | Késedelmi kamat százalékos értéke (kitöltése opcionális). |
NYELV | INT | A kiállítandó raktári bizonylat a magyar nyelv mellett további nyelven elkészíthető (kitöltése opcionális). Lehetséges értékek:
|
VEV_NEV | CHAR(80) | A vevő teljes neve, amely mindig a szállítólevél, számla kiállításkori időpontjának megfelelő állapota. Ez biztosítja az eredeti számla újranyomtatását (kitöltése nem kötelező). |
VEV_ADOSZ | CHAR(11) | Vevő adőszáma - új partner nyitás esetén. |
VEV_VAROS | CHAR(30) | A vevő címe (székhely), amely mindig a szállítólevél, számla kiállításkori időpontjának megfelelő állapota. Ez biztosítja az eredeti számla újranyomtatását (kitöltése nem kötelező). |
VEV_UTCA | CHAR(30) | A vevő címe (székhely), amely mindig a szállítólevél, számla kiállításkori időpontjának megfelelő állapota. Ez biztosítja az eredeti számla újranyomtatását (kitöltése nem kötelező). |
VEV_IRSZ | CHAR(5) | A vevő címe (székhely) , amely mindig a szállítólevél, számla kiállításkori időpontjának megfelelő állapota. Ez biztosítja az eredeti számla újranyomtatását (kitöltése nem kötelező). |
VEVTH_NEV | CHAR(50) | A vevő telephelyének neve, amely mindig a szállítólevél, számla kiállításkori időpontjának megfelelő állapota. Ez biztosítja az eredeti számla újranyomtatását (kitöltése nem kötelező). |
VEVTH_VAROS | CHAR(30) | A vevő telephelyének címe, amely mindig a szállítólevél, számla kiállításkori időpontjának megfelelő állapota. Ez biztosítja az eredeti számla újranyomtatását (kitöltése nem kötelező). |
VEVTH_UTCA | CHAR(30) | A vevő telephelyének címe, amely mindig a szállítólevél, számla kiállításkori időpontjának megfelelő állapota. Ez biztosítja az eredeti számla újranyomtatását (kitöltése nem kötelező). |
VEVTH_IRSZ | CHAR(5) | A vevő telephelyének címe, amely mindig a szállítólevél, számla kiállításkori időpontjának megfelelő állapota. Ez biztosítja az eredeti számla újranyomtatását (kitöltése nem kötelező). |
KOZLEMENY | CHAR(1500) | A szállítólevélhez, számlához fűzhető tetszőleges megjegyzés, amely a számla "Közlemény" rovatában jelenik meg ( kitöltése opcionális). |
BIZTET | INT | Az adott bizonylat tétel sorszáma. Az ezt követő mezők a bizonylat tételre vonatkoznak (kitöltése kötelező). |
MEGNEV | CHAR(50) | A cikk megnevezése (kitöltése nem kötelező). |
MEGJEGYZT | CHAR(50) | A tételsorhoz rögzített megjegyzés (kitöltése nem kötelező). |
CIKKSZAM | CHAR(13) | Az adott tételsorra vonatkozó cikkszám (kitöltése kötelező). |
ME | CHAR(5) | A cikk mennyiségi egysége ( kitöltése kötelező). |
MENNY | FLOAT | A mozgatott cikk mennyisége (kitöltése kötelező). |
EGYSAR | FLOAT | A cikkre vonatkozó forintos egységár (kitöltése nem kötelező, utólag rögzíthető). |
EGYSARD | FLOAT | A cikkre vonatkozó devizás egységár (kitöltése nem kötelező, utólag rögzíthető). |
EREGYSAR | FLOAT | A cikkre vonatkozó forintos egységár (engedmény nélküli, eredeti) (kitöltése kötelező). |
EREGYSARD | FLOAT | A cikkre vonatkozó devizás egységár (engedmény nélküli, eredeti) (kitöltése kötelező). |
ERTEK | FLOAT | A bizonylat tételsorának nettó forint értéke (kötelező, csak pozitív szám lehet). |
ERTEKD | FLOAT | A bizonylat tételsorának nettó deviza értéke (devizás tétel esetén kötelező, csak pozitív szám lehet) |
KESZLEAR | FLOAT | Készlet egységár |
KESZLERT | FLOAT | Készlet értéke |
AFA_KOD | CHAR(5) | Az ÁFA kulcs kódja (ÁFÁ-t tartalmazó tétel esetén kötelező, kódolás a fogadó adatbázisban meghatározott kódoknak megfelelően). A szokásos kódolás: 0 - 5 % 1 - 15% 2 - 27% 5 - ÁFA mentes Számlák esetén meg kell adni az adott cég által a SUP-ban beállított kódok szerint. |
AFAERTEK | FLOAT | A bizonylat tételsorának ÁFA értéke (az érték, és az ÁFA kód alapján) (nem kötelező, csak pozitív szám lehet) |
AFAERTEKD | FLOAT | A bizonylat tételsorának ÁFA értéke devizában (az érték, és az ÁFA kód alapján) (nem kötelező, csak pozitív szám lehet) |
KSH_KOD | CHAR(15) | Cikk KSH kódja |
ENG_SZAZT | FLOAT | A tételsorra adott engedmény százalékos értéke (kitöltése opcionális). |
CIKKAZONLIST | CHAR(500) | Gyári vagy LOT számos cikkek esetében a tételsor cikk azonosítói mennyiségekkel (ill. sarzs lejáratokkal) [ ] jelek között [CIKKAZON:NNN.NN:YYYY-MM-DD] formátumban, ahol
pl (150db LOT szám-ra): [LOTSZAM1:100:2014-01-01][LOTSZAM2:50:2014-01-01] pl (3db gyári számra): [GYARI1:1][GYARI2:1][GYARI3:1] |
Kerekítési problémák
A többféle ÁFA kulcsot, illetve többféle főkönyvi számot tartalmazó bizonylatokat annyi tételsorban kell feladni, ahányféle ÁFA kulcsot ill. főkönyvi számot tartalmaznak. Tehát pl.: egy olyan 20 tételsoros számla, mely egy ÁFA kódot és két árbevétel számlát vonz, akkor azt két tételsorban kell feladni. Ebben az esetben vigyázni kell arra, hogy a tételsorok összege feltétlenül adja ki a számla összegét (kerekítési probléma).
A feladott tételsorok összegének egyezni kell, mind a számlán szereplő ÁFA összesítéssel, mind a vevő által fizetendő bruttó értékkel. A kerekítés problémát az szokta okozni, hogy (az előző példánál maradva) a számla feladott tételsorainak az összege (mind az adóalap, mind az ÁFA) nem adja ki pontosan a kinyomtatott számlán szereplő értékeket. Például egy olyan több tételsoros számla esetén, mely tizedeseket is tartalmaz két főkönyvi számra összevonva szinte bizonyosan nem adja ki pontosan a kinyomtatott számla végösszegét.
Mivel ez az eltérés általában kisebb, mint egy forint, a kerekítés miatti eltérés kiküszöbölésére a legegyszerűbb módszer az, hogy az eltérés összegét hozzáadjuk (vagy levonjuk) ahhoz a főkönyvi szám sorhoz, mely érték szerint a legnagyobb.
A paraméterek a cégek könyvelési sajátosságai szerint változhatnak, amelyeket a SUP felhasználó állít be. A többsége .INI, vagy törzsadat-paraméterként realizálható.