Kapcsolódó információk:
› Paraméterezési útmutatók
Korábbi változatok
...
Kódblokk | ||
---|---|---|
| ||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Fokonyvi_feladas FileVersion="FF_1.02" FileTimeStamp="2014-11-25"> <CsomagInfo>...</CsomagInfo> <Bizonylatok>... <Bizonylat>... <Fejlec>...</Fejlec> <SzlaPartner> <Cim>...</Cim> </SzlaPartner> <Tetelsorok>... <Tetelsor>... <Gyujtok>...</Gyujtok> <Spec>...</Spec> </Tetelsor> </Tetelsorok> </Bizonylat> </Bizonylatok> </Fokonyvi_feladas> |
...
XML tag | Kötelező | Típus | Hossz | Leírás |
---|---|---|---|---|
Naplosz | Igen | CHAR | 3 | A könyvelési napló azonosító kódja, igazodva a felhasználó által meghatározott naplószámokhoz. |
KDatum | Igen | DATE | eeee-hh-nn | A bizonylat számviteli időszaka. |
BizSzam | Igen | CHAR | max. 12 | A könyvelési bizonylat száma. |
Kelt | Igen | DATE | eeee-hh-nn | A könyvelési bizonylat kelte. |
Teljido | Nem | DATE | eeee-hh-nn | A könyvelési bizonylat teljesítés időpontja. (Számlák esetén kötelező.) |
Hatido | Nem | DATE | eeee-hh-nn | A könyvelési bizonylat fizetési határideje. (Számlák esetén kötelező.) |
Fizmod | Nem | INT | 1 | Fizetési mód a SUP rendszer kódtáblájával összhangban. (Pl.: Készpénz: 0; Átutalás: 4, Utánvét: 9) |
DevArfAfa | Nem | NUM | max.12+6 | Csak idegen devizanem alapú könyvelés esetén töltendő. A bizonylat HUF ÁFA árfolyama. (Max. 12 karakter +6 tizedes hosszan adható meg.) |
DevArfNapAfa | Nem | DATE | eeee-hh-nn | Csak idegen devizanem alapú könyvelés esetén töltendő. A bizonylat HUF ÁFA árfolyam napja |
ElozmSzla | Nem | CHAR | max. 30 | Előzményszámla hivatkozás. |
Megrbizsz | Nem | CHAR | max. 15 | Számlák esetén a megrendelés bizonylatszáma. |
PenztarBizsz | Nem | CHAR | max. 30 | Csak pénztárbizonylat esetén - eredeti sorszám. |
Qsboxmegjegyz |
---|
A DevArfAfa a HUF érték kiszámításához szükséges adat, mely idegen devizanem alapú cég esetén, a cég alapdevizanemének megfelelő HUF árfolyam értéke, független az adott számla devizanemétől. |
...
XML tag | Kötelező | Típus | Hossz | Leírás |
---|---|---|---|---|
Bizsor | Igen | INT | max. 9999999 | Az egy bizonylaton belüli tételsorszám, előnullázva. (Pl.:0001001, 0002 002 stb.) |
Fokszla | Igen | CHAR | max. 10 | Főkönyvi szám. Kimenő számlák esetén az árbevétel oldal (pl.: 911) Beérkező számlák esetén a költség oldal (pl.: 511) |
Folyszla | Nem | CHAR | max. 11 | Folyószámlaszám. (Partnerkód) Megadása kötelező, amennyiben a Fokszla mezőben átadott főkönyvi szám folyószámlás, azaz partneres. Kimenő és beérkező számlák esetén ÜRES. |
SzlaMegn | Nem | CHAR | max 30 | A Fokszla mezőben átadott főkönyvi szám megnevezése. |
TkJelleg | Igen | CHAR | 1 | Tartozik/Követel jelleg a Fokszla mező adattartalmára vonatkozólag. Kimenő számla esetén: „K”. Jóváíró vagy helyesbítő számla esetén: „T”. A negatív számla kontírozása pozitív értékkel ( Ertek mező) és mindig a TKJelleg mező T/K értékének cseréjével történik. |
Esemeny | Nem | CHAR | max. 40 | A könyvelési esemény szöveges leírása. |
Ertek | Igen | NUM | max.16+2 | A bizonylat tételsorának nettó értéke. (Max. 16 karakter +2 tizedes hosszan adható meg.) |
AfaDatum | Nem | DATE | eeee-hh-nn | A bizonylat ÁFA időszaka. |
AfaKod | Nem | CHAR | max. 4 | A SUP rendszerben nyilvántartott ÁFA kulcs kódja. Számlák esetén kötelező. |
AfaFoksz | Nem | CHAR | max. 10 | ÁFA főkönyvi szám. Számlák esetén kötelező. |
AfaErtek | Nem | NUM | max.16+2 | A bizonylat tételsorának ÁFA értéke. (Max. 16 karakter +2 tizedes hosszan adható meg.) |
Ert2 | Nem | NUM | max.16+2 | Bizonylat bruttó értéke devizában. (Max. 16 karakter +2 tizedes hosszan adható meg.) |
Ert2Kod | Nem | CHAR | 3 | A bizonylat devizanem kódja (devizás tételek esetén kötelező, a devizanemek ISO kódolása szerint). |
RendSzam | Nem | CHAR | max. 15 | Rendezési szám (a folyószámla rendezés erre párosít, számlák esetén a számlaszám). Storno, helyesbítő, valamint előleg számlák esetén az <ElozmSzla> adattagban lehet visszahivatkozni. |
Fokeszla | Igen | CHAR | max. 10 | A megadott főkönyvi szám ellenszámlája. Kimenő számlák esetén a folyószámlás oldal (pl.: 3111 Beérkező számlák esetén a folyószámlás oldal (pl.: 4541) |
Folyesz | Nem | CHAR | max. 11 | A megadott főkönyvi ellenszámlaszám folyószámla ellenszámlája. Kimenő és beérkező számlák folyószámlaszámát (partnerkódját) itt kell megadni. A feladáshoz célszerű a küldő és fogadó rendszerben ugyanazt a partnerkód kiosztást használni. |
EllMegn | Nem | CHAR | max. 30 | A főkönyvi ellenszámla, vagy folyószámla ellenszámla megnevezése. |
Gyujtok | Nem | CHAR | adatcsoport | <Gyujtok> adatcsoportba a bizonylat gyűjtő adatai kerülnek. |
Spec | Nem | CHAR | adatcsoport | <Spec> Eredményt érintő elhatárolás időszaka. |
<Gyujtok> <Gyujtok> adatcsoport
A bizonylat gyűjtő adatai a <Gyujtok>
adatcsoportba kerülnek. Nem kötelező. (A SUP rendszerben a gyüjtőzés 4 indexen valósítható meg.)
...
XML tag | Kötelező | Típus | Hossz | Leírás |
---|---|---|---|---|
AnCsop1 | Nem | CHAR | 4 | Az 1. indexen szereplő gyűjtőcsoport kódja. |
AnCsop2 | Nem | CHAR | 4 | A 2. indexen szereplő gyűjtőcsoport kódja. |
AnCsop3 | Nem | CHAR | 4 | A 3. indexen szereplő gyűjtőcsoport kódja. |
AnCsop4 | Nem | CHAR | 4 | A 4. indexen szereplő gyűjtőcsoport kódja. |
Analit1 | Nem | CHAR | 12 | Az 1. indexen szereplő gyűjtőcsoporthoz tartozó gyűjtő azonosító kódja. |
Analit2 | Nem | CHAR | 12 | A 2. indexen szereplő gyűjtőcsoporthoz tartozó gyűjtő azonosító kódja. |
Analit3 | Nem | CHAR | 12 | A 3. indexen szereplő gyűjtőcsoporthoz tartozó gyűjtő azonosító kódja. |
Analit4 | Nem | CHAR | 12 | A 4. indexen szereplő gyűjtőcsoporthoz tartozó gyűjtő azonosító kódja. |
An1Nev | Nem | CHAR | 40 | Az 1. indexen szereplő gyűjtőcsoporthoz tartozó gyűjtő azonosító megnevezése. |
An2Nev | Nem | CHAR | 40 | A 2. indexen szereplő gyűjtőcsoporthoz tartozó gyűjtő azonosító megnevezése. |
An3Nev | Nem | CHAR | 40 | A 3. indexen szereplő gyűjtőcsoporthoz tartozó gyűjtő azonosító megnevezése. |
An4Nev | Nem | CHAR | 40 | A 4. indexen szereplő gyűjtőcsoporthoz tartozó gyűjtő azonosító megnevezése. |
<Spec> adatcsoport
A bizonylat elhatárolásának dátumai a <Spec>
adatcsoportba kerülnek. Nem kötelező.
Minta
Tartalmi leírás
XML tag | Kötelező | Típus | Hossz | Leírás |
---|---|---|---|---|
ElhatTol | Nem | DATE | eeee-hh-nn | Eredményt érintő elhatárolás időszak kezdetének a dátuma. |
ElhatIg | Nem | Date | eeee-hh-nn | Eredményt érintő elhatárolás időszak végének a dátuma. |
Oldal szerepeltetése | ||||
---|---|---|---|---|
|